Belasting of overbelasting ?
Door:Beste Croesuslezers,
Graag zou ik bij deze een discussie over belastingen op gang trekken …
Hieronder vinden jullie een vergelijkende tabel met de hoogte van de inkomstenbelastingen (voor zowel bedrijven als particulieren) en de BTW in verschillende landen:
Country | Income Tax | VAT | |
---|---|---|---|
Corporate | Individual |
Argentina | 35% | 9-35% | 21% |
Australia | 30% | 17-45% | 10%GST |
Austria | 25% | 21%-50% | 20% |
Barbados | 25% | 20/35% | 17.5% |
Belarus | 26.28% | 12% | 20% |
Belgium | 33.99% | 25-50% | 21% |
Brazil | 34% | 7.5-27.5% | 17-25% |
Bulgaria | 10% | 10% | 20% |
BVI | – | – | – |
Canada | 16.5%(federal) | 15-29%(Federal) | 5%(gst) |
China | 25% | 5-45% | 17% |
Croatia | 20% | 15-45% | 23% |
Cyprus | 10% | 20-30% | 15% |
Czech Rep. | 19% | 15% | 20% |
Denmark | 25% | 38-59% | 25% |
Egypt | 20% | 10-20% | 10%gst |
Estonia | 21% | 20% | 20% |
Finland | 26% | 6.5-30% | 23% |
France | 33.33% | 5.5-40% | 19.6% |
Germany | 30-33%(effective) | 14-45% | 19% |
Gibraltar | 27% | 0-40% | – |
Greece | 25% | 0-40% | 23% |
Hong kong | 16.5% | 2-17% | – |
Hungary | 10/19% | 17% and 32% | 25% |
India | 30-40% | 10-30% | 12.5% |
Indonesia | 28% | 5-30% | 10% |
Ireland | 12.5% | 20-41% | 21% |
Israel | 24% | 10-45% | 16% |
Italy | 31.4% | 23%-43% | 20% |
Japan | 30% | 5-50% | 5%(consump) |
Latvia | 15% | 23% | 22% |
Libya | 20% | 15% | – |
Lithuania | 15% | 15%/20% | 21% |
Luxemburg | 21% | 0-38% | 15% |
Malta | 35% | 15-35% | 18% |
Mexico | 28% | 0-28% | 16% |
Monaco | 33.33% | 0% | 19.6% |
Morocco | 35% | 0-41.5% | 20% |
Montenegro | 9% | 12% | 17% |
Netherlands | 20-25.5% | 0-52% | 19% |
New Zealand | 30% | 0-39% | 15%gst |
Norway | 28% | 28-49% | 25% |
Pakistan | 35% | 0-25% | 15% |
Panama | 27.5% | 15-25% | 7% |
Philippines | 30% | 5-32% | 12% |
Poland | 19% | 18%/32% | 22% |
Portugal | 12.5/25% | 0-42% | 23% |
Romania | 16% | 16% | 24% |
Russia | 20% | 13% | 18% |
Saudi Arabia | 20% | 20% | — |
Serbia | 10% | 10-20% | 18% |
Singapore | 17% | 3.5%-20% | 7% (gst) |
Slovakia | 19% | 19% | 20% |
Slovenia | 20% | 16%-41% | 20% |
South Africa | 28% | 0-40% | 14% |
Spain | 30% | 24-43% | 18% |
Sweden | 26.3% | 0-57% | 25% |
Taiwan | 17% | 6-40% | 5% |
Thailand | 30% | 5-37% | 7% |
Tunisia | 30% | 15-35% | 18% |
Turkey | 20% | 15-35% | 18% |
U.K. | 28% | 0-50% | 20% |
Ukraine | 25% | 15% | 20% |
U.S.A. | 15-35% | 15-35% | – |
Vietnam | 25% | 5-35% | 10% |
Zambia | 35% | 0-35% | 16% |
Vervolgens hieronder nog een ludiek filmpje:
Beste Croesuslezers: wat is jullie mening over het fenomeen “BELASTINGEN” ?
Gepubliceerd: 22 januari 2011 in Economie.
Tags: belastingen
Reacties
6 reacties.Reactie door Jef de Beursari - 22 januari 2011 om 16:50
There is no VAT in the USA, but there are income taxes: federal ones (15% for the income amount up to $50,000, 25% ? for next $25,000, 34% ? above $75,000) and local ones (for example, Delaware ? 8,7%, California ? 9,3%, New York- 9%, Wyoming and Nevada ? 0%).
BRON: http://www.usbusserv.com/eng/your-business-in-the-usa/export-import/
Reactie door Vincent - 22 januari 2011 om 21:50
In onze samenleving is het terecht dat er belastingen betaald worden. We krijgen er namelijk iets voor in de plaats (wegen, uitkeringen, politie, brandweer, …). Maar als je – wetende HOEVEEL belastingen wij betalen – ziet dat de meeste overheden nog steds tot over hun oren in de schulden zitten kan je toch niet anders dan de overheid verdenken van slecht beheer …
Reactie door Jef de Beursari - 22 januari 2011 om 21:51
Ik pleit voor het opnieuw invoeren van hondentaks. De vervuiler betaalt !
Reactie door Cyriel Dentich - 22 januari 2011 om 22:15
Ik pleit voor het invoeren van een “zaagtaks – zoagtaks en krefttaks “. De wijven doen niks anders dan “zagen – zoagen” … en de krefters op EEGC …
Reactie door Vincent - 19 februari 2011 om 15:45
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Income_Taxes_By_Country.svg
Reactie door Louise - 22 januari 2011 om 16:47
Is er in de VS geen BTW (in tabel staat enkel een streepje)??