Wijzen de eerste 5 handelsdagen de weg voor de rest van het jaar ???
Door: VincentBeste Croesuslezers,
Eerst en vooral wil ik jullie het allerbeste wensen voor 2011 !
Om in de nieuwjaarssfeer te blijven, gaan we in dit artikel een oude beurslegende onderzoeken. Op vele beleggerswebsites wordt beweerd? dat de eerste vijf handelsdagen van het jaar aangeven wat de beurs de rest van het jaar per saldo gaat doen.
Klopt dit wel … ?
Op bepaalde websites las ik recent dat de eerste vijf handelsdagen in ongeveer 90% van de gevallen de richting voor de rest van het jaar aangeven. Sommige websites staven hun bewering met historische koersdata. Deze gaan echter zelden meer dan tien jaar terug.
Vandaag heb ik dit fenomeen zelf onderzocht op basis van 60 jaar aan koersgegevens van de belangrijkste beursindex ter wereld: de S&P 500.
Conclusie: in 71,67% van de gevallen geven de eerste vijf handelsdagen inderdaad aan waar (hoger of lager) de index op 31/12 zal eindigen.
Hieronder vinden jullie de gedetailleerde testresultaten:
Jaar | Slotkoers 31/12 vorig jaar | Slotkoers 5de handelsdag | 5de handelsdag Hoger/Lager/Gelijk | Slot 31/12 | 31/12 Hoger/Lager/Gelijk | OK/NOK |
1951 | 20,43 | 21 | H | 23,77 | H | OK |
1952 | 23,77 | 23,82 | H | 26,57 | H | OK |
1953 | 26,57 | 26,33 | L | 24,81 | L | OK |
1954 | 24,81 | 24,93 | H | 35,98 | H | OK |
1955 | 35,98 | 35,33 | L | 45,48 | H | NOK |
1956 | 45,48 | 44,51 | L | 46,67 | H | NOK |
1957 | 46,67 | 46,25 | L | 39,99 | L | OK |
1958 | 39,99 | 40,99 | H | 55,21 | H | OK |
1959 | 55,21 | 55,4 | H | 59,89 | H | OK |
1960 | 59,89 | 59,5 | L | 58,11 | L | OK |
1961 | 58,11 | 58,81 | H | 71,55 | H | OK |
1962 | 71,55 | 69,12 | L | 63,1 | L | OK |
1963 | 63,1 | 64,74 | H | 75,02 | H | OK |
1964 | 75,02 | 76 | H | 84,75 | H | OK |
1965 | 84,75 | 85,37 | H | 92,43 | H | OK |
1966 | 92,43 | 93,14 | H | 80,33 | L | NOK |
1967 | 80,33 | 82,81 | H | 96,47 | H | OK |
1968 | 96,47 | 96,62 | H | 103,86 | H | OK |
1969 | 103,86 | 100,8 | L | 92,06 | L | OK |
1970 | 92,06 | 92,68 | H | 92,15 | H | OK |
1971 | 92,15 | 92,19 | H | 102,09 | H | OK |
1972 | 102,09 | 103,47 | H | 118,05 | H | OK |
1973 | 118,05 | 119,85 | H | 97,55 | L | NOK |
1974 | 97,55 | 96,12 | L | 68,56 | L | OK |
1975 | 68,56 | 70,04 | H | 90,19 | H | OK |
1976 | 90,19 | 94,58 | H | 107,46 | H | OK |
1977 | 107,46 | 105,01 | L | 95,1 | L | OK |
1978 | 95,1 | 90,64 | L | 96,11 | H | NOK |
1979 | 96,11 | 98,8 | H | 107,94 | H | OK |
1980 | 107,94 | 108,95 | H | 135,76 | H | OK |
1981 | 135,76 | 133,06 | L | 122,55 | L | OK |
1982 | 122,55 | 119,55 | L | 140,64 | H | NOK |
1983 | 140,64 | 145,18 | H | 164,93 | H | OK |
1984 | 164,93 | 168,9 | H | 167,24 | H | OK |
1985 | 167,24 | 163,99 | L | 211,28 | H | NOK |
1986 | 211,28 | 207,97 | L | 242,17 | H | NOK |
1987 | 242,17 | 257,28 | H | 247,08 | H | OK |
1988 | 247,08 | 243,4 | L | 277,72 | H | NOK |
1989 | 277,72 | 280,98 | H | 353,4 | H | OK |
1990 | 353,4 | 353,79 | H | 330,22 | L | NOK |
1991 | 330,22 | 314,9 | L | 417,09 | H | NOK |
1992 | 417,09 | 418,1 | H | 435,71 | H | OK |
1993 | 435,71 | 429,05 | L | 466,45 | H | NOK |
1994 | 466,45 | 469,9 | H | 459,27 | L | NOK |
1995 | 459,27 | 460,83 | H | 615,93 | H | OK |
1996 | 615,93 | 618,46 | H | 740,74 | H | OK |
1997 | 740,74 | 748,41 | H | 970,43 | H | OK |
1998 | 970,43 | 956,05 | L | 1229,23 | H | NOK |
1999 | 1229,23 | 1275,09 | H | 1469,25 | H | OK |
2000 | 1469,25 | 1441,47 | L | 1320,28 | L | OK |
2001 | 1320,28 | 1295,86 | L | 1148,08 | L | OK |
2002 | 1148,08 | 1160,71 | H | 879,82 | L | NOK |
2003 | 879,82 | 909,93 | H | 1111,92 | H | OK |
2004 | 1111,92 | 1131,92 | H | 1211,92 | H | OK |
2005 | 1211,92 | 1186,19 | L | 1248,29 | H | NOK |
2006 | 1248,29 | 1290,15 | H | 1418,3 | H | OK |
2007 | 1418,3 | 1412,11 | L | 1468,36 | H | NOK |
2008 | 1468,36 | 1390,19 | L | 903,25 | L | OK |
2009 | 903,25 | 909,73 | H | 1115,1 | H | OK |
2010 | 1115,1 | 1144,98 | H | 1257,64 | H | OK |
|
|||||||
Jaar | Slotkoers 31/12 vorig jaar | Slotkoers 5de handelsdag | 5de handelsdag Hoger/Lager/Gelijk | Slot 31/12 | 31/12 Hoger/Lager/Gelijk | OK/NOK |
1951 | 20,43 | 21 | H | 23,77 | H | OK |
1952 | 23,77 | 23,82 | H | 26,57 | H | OK |
1953 | 26,57 | 26,33 | L | 24,81 | L | OK |
1954 | 24,81 | 24,93 | H | 35,98 | H | OK |
1955 | 35,98 | 35,33 | L | 45,48 | H | NOK |
1956 | 45,48 | 44,51 | L | 46,67 | H | NOK |
1957 | 46,67 | 46,25 | L | 39,99 | L | OK |
1958 | 39,99 | 40,99 | H | 55,21 | H | OK |
1959 | 55,21 | 55,4 | H | 59,89 | H | OK |
1960 | 59,89 | 59,5 | L | 58,11 | L | OK |
1961 | 58,11 | 58,81 | H | 71,55 | H | OK |
1962 | 71,55 | 69,12 | L | 63,1 | L | OK |
1963 | 63,1 | 64,74 | H | 75,02 | H | OK |
1964 | 75,02 | 76 | H | 84,75 | H | OK |
1965 | 84,75 | 85,37 | H | 92,43 | H | OK |
1966 | 92,43 | 93,14 | H | 80,33 | L | NOK |
1967 | 80,33 | 82,81 | H | 96,47 | H | OK |
1968 | 96,47 | 96,62 | H | 103,86 | H | OK |
1969 | 103,86 | 100,8 | L | 92,06 | L | OK |
1970 | 92,06 | 92,68 | H | 92,15 | H | OK |
1971 | 92,15 | 92,19 | H | 102,09 | H | OK |
1972 | 102,09 | 103,47 | H | 118,05 | H | OK |
1973 | 118,05 | 119,85 | H | 97,55 | L | NOK |
1974 | 97,55 | 96,12 | L | 68,56 | L | OK |
1975 | 68,56 | 70,04 | H | 90,19 | H | OK |
1976 | 90,19 | 94,58 | H | 107,46 | H | OK |
1977 | 107,46 | 105,01 | L | 95,1 | L | OK |
1978 | 95,1 | 90,64 | L | 96,11 | H | NOK |
1979 | 96,11 | 98,8 | H | 107,94 | H | OK |
1980 | 107,94 | 108,95 | H | 135,76 | H | OK |
1981 | 135,76 | 133,06 | L | 122,55 | L | OK |
1982 | 122,55 | 119,55 | L | 140,64 | H | NOK |
1983 | 140,64 | 145,18 | H | 164,93 | H | OK |
1984 | 164,93 | 168,9 | H | 167,24 | H | OK |
1985 | 167,24 | 163,99 | L | 211,28 | H | NOK |
1986 | 211,28 | 207,97 | L | 242,17 | H | NOK |
1987 | 242,17 | 257,28 | H | 247,08 | H | OK |
1988 | 247,08 | 243,4 | L | 277,72 | H | NOK |
1989 | 277,72 | 280,98 | H | 353,4 | H | OK |
1990 | 353,4 | 353,79 | H | 330,22 | L | NOK |
1991 | 330,22 | 314,9 | L | 417,09 | H | NOK |
1992 | 417,09 | 418,1 | H | 435,71 | H | OK |
1993 | 435,71 | 429,05 | L | 466,45 | H | NOK |
1994 | 466,45 | 469,9 | H | 459,27 | L | NOK |
1995 | 459,27 | 460,83 | H | 615,93 | H | OK |
1996 | 615,93 | 618,46 | H | 740,74 | H | OK |
1997 | 740,74 | 748,41 | H | 970,43 | H | OK |
1998 | 970,43 | 956,05 | L | 1229,23 | H | NOK |
1999 | 1229,23 | 1275,09 | H | 1469,25 | H | OK |
2000 | 1469,25 | 1441,47 | L | 1320,28 | L | OK |
2001 | 1320,28 | 1295,86 | L | 1148,08 | L | OK |
2002 | 1148,08 | 1160,71 | H | 879,82 | L | NOK |
2003 | 879,82 | 909,93 | H | 1111,92 | H | OK |
2004 | 1111,92 | 1131,92 | H | 1211,92 | H | OK |
2005 | 1211,92 | 1186,19 | L | 1248,29 | H | NOK |
2006 | 1248,29 | 1290,15 | H | 1418,3 | H | OK |
2007 | 1418,3 | 1412,11 | L | 1468,36 | H | NOK |
2008 | 1468,36 | 1390,19 | L | 903,25 | L | OK |
2009 | 903,25 | 909,73 | H | 1115,1 | H | OK |
2010 | 1115,1 | 1144,98 | H | 1257,64 | H | OK |
Beste lezers, denken jullie dat dit fenomeen zal blijven bestaan ? Of zal deze indicator zijn voorspellende waarde verliezen omdat hij steeds bekender wordt ?
P.S. Ik heb dezelfde proef ook op de goudprijs gedaan (weliswaar met data die slechts teruggaat tot 2000), en daar kwam dit slechts 50% van de tijd uit.
Gepubliceerd: 2 januari 2011 in Aandelen, Beurs.
Tags: eerste 5 handelsdagen, fenomeen
Reacties
4 reacties.Reactie door Geert Muylaert - 2 januari 2011 om 20:45
Dat is juist hetzelfde : als het kan vriezen, het kan dooien …
Reactie door Frank Declerck - 4 januari 2011 om 23:20
Dit is echt hele grote bullshit. Het hoort thuis in het rijtje van waarzeggerij, tarotkaarten en astrologie.
Pingback door Wijzen de eerste 5 handelsdagen de weg voor de rest van het jaar ??? – Deel 2 » www.CroesusForum.com – Croesus beurs- en beleggersforum - 8 januari 2011 om 16:46
[…] Vorige week onderzocht ik deze oude beursmythe en de conclusie was duidelijk: […]
Reactie door Louise - 2 januari 2011 om 19:51
Beste wensen!!
Vrijdag dus noteren of we hoger of lager staan 😉 ….